000 | 07719nam a22006257i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105925.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210407b2018 ck a|||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
041 |
_aspa _hEspañol |
||
043 | _as-ck--- | ||
090 | _bAR-07793 2019 | ||
100 | 1 |
_4aut _aSalcedo Rubiano, Ana Valentina _eautora _948607 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBarrio Matta Sur, Chile: Un Modelo de Transformación Urbana Sostenible / _cAna Valentina Salcedo Rubiano ; directora Angélica María Sierra Franco . |
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2019. |
|
300 |
_a6.7 MB : _a87 páginas ; _bimagenes; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en linea _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Arquitecto) -- _cCorporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas Ingeniera y Arquitectura, Programa de Arquitectura. Sincelejo-Sucre, 2019. |
||
510 | _aAgencia de Ecología Urbana de Barcelona. (s.f). La Compacidad Urbana. Estudio del espacio público. Vitoria - Gasteiz Condicionantes, 45-68. | ||
510 | _aBCN Ecología. (s.f). La Complejidad Urbana. Estudio del espacio público. Vitoria - Gasteiz condicionantes., 69-84. | ||
510 | _aBenvenuty, L. (02 de 11 de 2018). La nueva rambla tendrá tres grandes plazas. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181102/452683218426/proyectoreforma-rambla-plazas-colau.html | ||
510 | _aBogotá, (28 de 01 de 2014). Plan de Renovación Urbana La Sabana, futuro polo de desarrollo económico y cultural. Recuperado de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/plande-renovacion-urbana-la-sabana-futuro-polo-de-desarrollo-economi | ||
510 | _aBarranquilla le apuesta a renovar su centro histórico (25 de Mayo de 2014). Construdata. Recuperado de http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/barranquilla_le_apuesta_a_renova r_su_centro_historico.asp | ||
510 | _aEmpresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. (s.f.). Plaza San José.. Recuperado de http://edubar.com.co/portfolio_item/plaza-de-san-jose/ | ||
510 | _aEDUBAR. Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla. (s.f.). Plaza de San José. Recuperado de http://edubar.com.co/portfolio_item/plaza-de-san-jose/ | ||
510 | _aEl Heraldo. (15 de Marzo de 2011). Recuperación de San Nicolás: Barranquilla se reencuentra con su historia . Recuperado de https://www.elheraldo.co/local/barranquilla-sereencuentra-con-su-historia-con-la-recuperacion-de-la-plaza-de-san-nicolas-122 | ||
510 | _aGiocoli, A., Gonzáles, C., Molina, P., y Solé, M. (2005). Cohesión social y regeneración urbana . Barcelona. | ||
510 | _aHitmap. (Junio de 2018). DESCRIPCION ENTORNO URBANO-CARMEN 1200 (EX ASILO DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES). Recuperado de https://www.dropbox.com/sh/iwna7j7azx96576/AACvXQJHLNHNapwtIl54kzcla?dl=0 &preview=ESTUDIO+HITMAP+Descripci%C3%B3n+entorno+urbano+- +Version+corta.pdf | ||
510 | _aIraegui Cuentas, E. (2015). Conceptos de rehabilitación urbana. El caso del per del casco viejo de Bilbao. Bilbao: Universidad del país Vasco, Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Recuperado de https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21229/TFG_IraeguiCuentas.pdf?sequence=1 | ||
510 | _aJaramillo, C. S. (2012). Renovación y revitalización urbana como estrategia del mejoramiento integral. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño. Recuperado de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13887/SilvaJaramilloCarolina 2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
510 | _aMoya, L., y Díez, A. (2012). La intervención de la ciudad construida:acepciones terminológicas. En URBAN N°4 (págs. 113-122). | ||
510 | _aRamos Ruiz, J. L., y Rodríguez Albor, G. (2009). Renovación urbana del centro historico de barranquilla: origenes y evolución del proceso. Memorias, 46-62 | ||
510 | _aRuedas, S. (2012). El Urbanismo Ecologico. Barcelona: BCNecologia (Agencia de Ecologia Urbana). | ||
510 | _aSust, T. (2 de Noviembre de 2018). La nueva Rambla tendrá solo un carril de bajada y otro de subida. Recuperado de https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181102/nuevarambla-barcelona-2020-km-zero-solo-un-carril-7123842 | ||
510 | _aSutton, S. (2008). Urban revitalization in the United States: Policies and practies. New york: Columbia University. | ||
510 | _aTaracena, E. (16 de agosto de 2013). Arquitectura, literatura [+]. Recuperado de https://conarqket.wordpress.com/author/erwtar/ | ||
510 | _aWelcome Chile. (s.f.). WelcomeChile, dónde estamos. Recuperado de https://www.welcomechile.com/donde/ | ||
510 | _aWikipedia. (s.f.). Chile. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Chile | ||
520 |
_aEsta investigación está dirigida a resaltar la importancia de intervenir zonas urbanas obsoletas y
deterioradas para revitalizarlas y contribuir con el desarrollo de las ciudades. La investigación se
realiza sobra la línea de “Revitalización Urbana” y un enfoque de “Ciudad sostenible” abordando
conceptos encontrados en proyectos emplazados tanto fuera de Latinoamérica como dentro de
ella, entendiendo el impacto de la inactividad económica de un barrio completo en el contexto
del barrio Matta Sur (comuna de Santiago), específicamente en la ciudad de Santiago de Chile.
El proyecto se desarrolla analizando el sitio a partir de un estudio, a modo de diagnóstico, del
entorno urbano comprendido por aspectos concernientes a la población, a los equipamientos
actuales y a la movilidad y conectividad, lo cual evidenció el deterioro social y espacial que
presentaba el barrio a causa de la ausencia de espacios y actividades convocantes. La
elaboración de una tabla de resultados (llámese matriz DOFA) y su explicación gráfica
complementa la investigación al permitir el planteamiento de estrategias de diseño y, finalmente,
una propuesta urbana sostenible cuyo objetivo sería la revitalización de barrio Matta Sur.
_cEl trabajo. |
||
520 |
_aThis research is aimed at highlighting the importance of obsolete and deteriorated urban areas to
revitalize them and contribute to the development of cities. The research is carried out on the
“Urban Revitalization” line and a “Sustainable City” approach, addressing concepts found in
projects located both outside and within Latin America, understanding the impact of the
economic inactivity of a complete neighborhood in the context of Matta Sur neighborhood
(commune of Santiago), specifically in the city of Santiago de Chile. The project is developed by
analyzing the site from a study, a diagnostic mode, the urban environment comprised of aspects
of concern to the population, current equipment and mobility and connectivity, which
demonstrates the social and spatial development that neighborhood presents cause of the absence
of spaces and convening activities. The elaboration of a table of results (call DOFA matrix) and
its graphic explanation would complement the investigation by allowing the design strategies
approach and, finally, a sustainable urban proposal whose objective would be the revitalization
of the Matta Sur neighborhood.
_cEl trabajo. |
||
590 | _aArquitectura | ||
650 | 0 | 7 |
_aPoblación. _2armarc _918082 |
650 | 0 | 7 |
_aUrbanismo. _2armarc _9296 |
653 | _aCiudad sostenible. | ||
653 | _aConectividad. | ||
653 | _aEquipamientos. | ||
653 | _aMovilidad. | ||
653 | _aRevitalización urbana. | ||
700 | 1 |
_4dir _aSierra Franco, Angélica María _edirectora _921166 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34936 _d34936 |