Pronósticos para los negocios con forecast xmr basado en excel / J. Holton Wilson; Barry Keating y John Galt Solutions, Inc. ; revisión técnica Fernando Vera Sánchez y Marco Antonio Montúfar Benítez ; traductor Raúl Arrioja Juárez.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : McGraw-Hill Interamericana, 2007Edición: 5a. ediciónDescripción: xiii, 461 páginas : ilustraciones ; 24 cm. + 1 CD-Rom (12 cm.)Tipo de contenido: Tipo de medio: Tipo de portador: ISBN: 9789701061572; 9701061578Tema(s): Pronóstico de los negocios | Toma de decisionesClasificación CDD: 658.4035Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM - DVD - BlueRay | Biblioteca Central Audiovisual | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CD 26014 | ||||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 26001 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 26002 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 26003 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | 26004 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 26005 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 26006 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible (Sin restricciones) | 26007 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | 26009 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | 01715 Anula el registro 26010 | 01715 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Disponible | 24581 Anula el registro 26011 | 24581 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | 10672Anula el registro 26012 | 10672 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Disponible | 09545 Anula el registro 26013 | 09545 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | Devuelto del CAT Sahagún. 28 noviembre 2018 | 26014 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | Devuelto del CAT Sahagún. 28 noviembre 2018 | 26015 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible (Sin restricciones) | 26016 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible (Sin restricciones) | 26017 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.4035 W746p (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 19 | Disponible (Sin restricciones) | 26176 |
Navegando Biblioteca Central Estantes, Ubicación: Audiovisual Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
428.24 B871b 2007 Business BENCHMARK : pre-intermediate to intermediate BULATS : student's book / | 428.6 F818g 2008 Gulliver´s travels / | 428.6 F818g 2008 Gulliver´s travels / | 658.4035 W746p Pronósticos para los negocios con forecast xmr basado en excel / | 791.4361 B424 2013 Living Architectures / | CD 001.42 H557m5 2010 Metodología de la investigación / | CD 001.42 M538i 2013 La investigación en la era de la información : |
Incluye bibliografía e índice
Administración de Empresas
Administración Pública
Contaduría Pública
Economía
No hay comentarios en este titulo.