Modelos financieros con excel : Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales / Jairo Gutiérrez Carmona.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección Ciencias Administrativas, Cobtabilidad y finanzasEditor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2008Edición: Segunda ediciónDescripción: ix, 367 páginas ; ilustraciones, gráficas, tablas 24 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9789586485494Tema(s): Administración financiera. -- procesamiento de datos | Excel (programas para computador) | Modelos financieros. -- procesamiento de datosClasificación CDD: 658.15Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.15 G984m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 21274 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.15 G984m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 21275 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.15 G984m 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 21636 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 658.15 G948m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 21940 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 658.15 G948m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Montería desde 31/07/2018 | 21941 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 G536p Principios de administracion financiera | 658.15 G536p 2012 Principios de administración financiera / | 658.15 G984 2018 Planeación financiera y gestión del valor / | 658.15 G984m 2008 Modelos financieros con excel : Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales / | 658.15 G984m 2008 Modelos financieros con excel : Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales / | 658.15 G984m 2008 Modelos financieros con excel : Herramientas para mejorar la toma de decisiones empresariales / | 658.15 G984mo 2022 Modelos financieros con excel : Herramientas para mejorar la toma de decisiones / |
Incluye bibliografía
Administración de Empresas
Contaduría Pública
Economía
Especialización en Administración Financiera
No hay comentarios en este titulo.